ООО"Альфатех"

Компания «Трайангл» 27.11.2013 Компания «Трайангл»
Статья на шину «Трайангл» «Triangle»
Грузовые шины «Triangle» Применение  Цена в грн с НДС
R15C-R16C
195/70R15C TR645 104/102 Q универсал 530,00
185/75R16C TR646 104/102 Q универсал 630,00
R19,5
245/70R19,5 TR685 руль 1632,00
245/70R19,5 TR689A тяга 1668,00
265/70R19,5 TR657 тяга 1783,00
265/70R19,5 TR675 универсал 1725,00
R17,5
215/75R17.5 TR685 135/133 L руль 1283,00
215/75R17.5 TR689A 135/133 L тяга 1327,00
235/75R17.5 TR685 141/140 J руль 1500,00
235/75R17.5 TR685 143/141 J руль 1616,00
235/75R17.5 TR689A 141/140 J тяга 1681,00
R20
8,25R20 TR688  универсал 2105,00
9.00R20 TR668 144/142 K универсал 2319,00
10.00R20 TR668 146/143 K универсал 2783,00
11.00R20 TR668 150/147 K универсал 3369,00
12.00R20 TR668 154/151 K универсал 3684,00
12.00R20 TR918 тяга 3966,00
12.00R20 TR669 154/151 K тяга 3500 Акция
R22,5
11R22.5 16PR TR668 146/143 универсал 2550,00
13R22.5 18PR TR668 156/153 универсал 3566,00
13R22.5 16PR TR657 156/153 тяга 2950 Акция
13R22,5 18PR TR669 тяга 3310,00
295/60R22,5 TR680 тяга 2271,00
275/70R22,5 TR656  руль 2200,00
295/80R22.5 TR686 152/148 M руль 2808,00
295/80R22.5 TR688 152/148 M тяга 2920,00
295/80R22.5 TRD08 152/148 L тяга 2950,00
315/70R22.5 TR685 152/148 M руль,прицеп 3174,00
315/70R22.5 TRD06 тяга 3328,00
315/80R22.5 TR686 154/151 M руль 3257,00
315/80R22.5 TR688 154/151 M тяга 3269,00
315/80R22.5 TRD08 154/151 L тяга 3394,00
315/80R22.5 TR918 157/154 K тяга 3313,00
385/65R22.5 TR692 160J руль,прицеп 3749,00
385/65R22.5 TR697 160J прицеп 3493,00
R24,5
11R24,5 TR696А руль 2592,00
11R24,5 TR668 универсал 2728,00
Крупногабаритные шины Triangle   Рекомендованная розничная цена в грн с НДС
17.5R25-TB516 L-3 T1 TL 167B/182A2 погрузчик 9407
17.5-25 16PR TL612 TT 158B/177A2 погрузчик 7323
18.00-25 32PR TL612  TT 183B/202A2 Белаз 13969
20.5-25 20PR TL612 TT 170B/186A2 погрузчик 10464
20.5R25-TB516 E-3 T2 TL 177B/193A2 погрузчик 14862
20.5R25-TL538S+ L-5 T1 TL 193A2 погрузчик 19743
23.5-25 20PR TL612 TL 177B/191A2 погрузчик 13865
23.5R25-TB516 E-3 T2 TL 185B/201A2 погрузчик 20319
23.5R25-TL538S+ L-5 T1 TL 201A2 погрузчик 26272
26.5R25-TB516 L-3 T1 TL 193B/209A2 погрузчик 31822
26.5R25-TL538S+ L-5 T1 TL 209A2 погрузчик 39135
 26.5-25 20PR TL612 E3/L3 TL погрузчик 22950
29,5R25-TL538S+ L-5 T1 TL погрузчик 42300

×
ООО"Альфатех"